Honda CR-V
- описание
- характеристики
- варианты окраски
- фотогалерея
- комплектация и цены
| Модель | CR-V 2.0 | CR-V 2.0 | CR-V 2.4 | CR-V 2.4 |
| Комплектация | Comfort SE | Elegance SE | Sport | Executive |
| Подушки безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS+EBD / Система стабилизации (VSA) + антипробуксовочная система | | | | |
| Круиз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автоматический климат-контроль | 2-зон. | 2-зон. | 2-зон. | 2-зон. |
| Аудиосистема (CD+радио) | 6CD+MP3 | 1CD+MP3 | 6CD+MP3 | 6CD+MP3 |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электропривод стеклоподъемников спереди и сзади | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Датчик дождя/Датчик света | | | | |
| Кожаный салон | ![]() | алькантара | алькантара | ![]() |
| Навигация с системой заднего вида и системой распознавания голоса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Люк с электроприводом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Литые диски | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ксеноновые фары головного света | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Механика | 277 200 |   |   |   |
| Автомат | 284 900 | 301 000 | 297 300 | 317 200 |
| Модель | CR-V 2.0 | CR-V 2.0 | CR-V 2.4 | CR-V 2.4 |
Цены в прайс-листе указаны на автомобили 2011 и 2012 года.
За подробной информацией обращайтесь к менеджерам Автосалона "Прайд Авто Центр" по телефону (044) 590-58-58.
За подробной информацией обращайтесь к менеджерам Автосалона "Прайд Авто Центр" по телефону (044) 590-58-58.










