Honda Accord Tourer
- описание
- характеристики
- варианты окраски
- фотогалерея
- комплектация и цены
| Модель | Accord 2.0 Tourer | Accord 2.0 Tourer | Accord 2.4 Tourer | Accord 2.4 Tourer | Accord 2.4 Tourer |
| Комплектация | Comfort | Elegance | Type S | Executive | Advanced |
| Подушки безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS+EBD / Система стабилизации (VSA) + антипробуксовочная система | | | | | |
| Круиз-контроль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ACC |
| Автоматический климат-контроль | 2-зон. | 2-зон. | 2-зон. | 2-зон. | 2-зон. |
| Аудиосистема (CD+радио) | 1CD+MP3 | 1CD+MP3 | 6CD+MP3 | 6CD+MP3 | 6CD+MP3 |
| Количество динамиков | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Подогрев передних сидений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электропривод стеклоподъемников спереди и сзади | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Датчик дождя/Датчик света | ![]() | | | | |
| Кожаный салон | ![]() | ![]() | комб | ![]() | ![]() |
| Навигация с системой заднего вида и системой распознавания голоса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Люк с электроприводом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передние противотуманные фары | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Литые диски | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ксеноновые фары головного света | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Механика | 251 000 |   |   |   |   |
| Автомат |   | 275 700 | 311 000 | 331 000 | 356 300 |
| Модель | Accord 2.0 Tourer | Accord 2.0 Tourer | Accord 2.4 Tourer | Accord 2.4 Tourer | Accord 2.4 Tourer |
Цены в прайс-листе указаны на автомобили 2011 и 2012 года.
За подробной информацией обращайтесь к менеджерам Автосалона "Прайд Авто Центр" по телефону (044) 590-58-58.
За подробной информацией обращайтесь к менеджерам Автосалона "Прайд Авто Центр" по телефону (044) 590-58-58.






